2024
| Meeting | Month | Description | Presenter | Location |
| PROGRES | 2 May | Introduction to GloBE-Reg | Faisal Ahmed | Chicago, USA |
| ECE | 11-14 May | Minimum dataset Adulthood GHD | Ching Chen | Stockholm, Sweden |
| GRS | 10 May | Introduction to GloBE-Reg | Faisal Ahmed | Stockholm, Sweden |
| ENDO | 1-4 June | Minimum dataset Noonan Synd | Ching Chen | Boston, USA |
| ENDO | 1-4 June | Introduction to GloBE-Reg | Malika Alimussina | Boston, USA |
| Nordiscience @ SLEP | 10 Sept | The GloBE-Reg Initiative | Alex Jorge | Santiago, Chile |
| ESPE | 16 Nov | GloBE-Reg update & Q&A mtg 1-3pm (Room 13) | Faisal Ahmed, Ching Chen, Malika Alimussina | Liverpool, UK |
| ESPE | 16-18 Nov | ORC Registries Booth | Jillian Bryce, Minglu Chen | Liverpool, UK |
| ESPE | 17 Nov | RIGHT study (P2-357) | Ching Chen | Liverpool, UK |
Last Modified
