| First name | Middle name (Optional) | Last name | Country |
|---|---|---|---|
| Mariana | Aziz | Argentina | |
| Marta | Ciaccio | Argentina | |
| Silvia | Gil | Argentina | |
| Mirta | Beatriz | Miras | Argentina |
| Renata | Markosyan | Armenia | |
| Ohn | Nyunt | Australia | |
| Lloyd | Tack | Belgium | |
| Aline | Verstraeten | Belgium | |
| Fernanda | André | Brazil | |
| Cesar | Luiz | Boguszewski | Brazil |
| Durval | Damiani | Brazil | |
| Alexander | de Lima | Jorge | Brazil |
| Tessa | Sasson | Brazil | |
| Luciani | Renata | Silveira de Carvalho | Brazil |
| Yana | Deyanova | Bulgaria | |
| Violeta | Iotova | Bulgaria | |
| Nadezhda | Krasteva | Bulgaria | |
| Jin | Cai | China | |
| Jiajia | Chen | China | |
| Yuqing | Chen | China | |
| Zhiheng | Chen | China | |
| Zhihong | Chen | China | |
| Shuxia | Ding | China | |
| Hongwei | Du | China | |
| Yiqing | Gao | China | |
| Chunxiu | Gong | China | |
| Wei | Gu | China | |
| Meiling | Huo | China | |
| Yapu | Li | China | |
| Guimei | Li | China | |
| Tang | Li | China | |
| Yuwen | Li | China | |
| Deyun | Liu | China | |
| Zheng | Liu | China | |
| Wenli | Lu | China | |
| Feihong | Luo | China | |
| Jiamei | Luo | China | |
| Yaping | Ma | China | |
| Wenjuan | Qiu | China | |
| Xiaoou | Shan | China | |
| Xiumin | Wang | China | |
| Haiyan | Wei | China | |
| Xianglan | Wen | China | |
| Haiying | Wu | China | |
| Ruiying | Xu | China | |
| Xu | Xu | China | |
| Xuan | Xu | China | |
| Yu | Yang | China | |
| Hui | Yao | China | |
| Dongxin | Zeng | China | |
| Xianlai | Zhang | China | |
| Xingxing | Zhang | China | |
| Sha | Zhao | China | |
| Min | Zhu | China | |
| Shenali | Anne | Amaratunga | Czech Republic |
| Stanislava | Koloušková | Czech Republic | |
| Jan | Lebl | Czech Republic | |
| Stepanka | Pruhova | Czech Republic | |
| Marta | Snajderova | Czech Republic | |
| Ondrej | Soucek | Czech Republic | |
| Zdenek | Sumnik | Czech Republic | |
| Thomas | Edouard | France | |
| Agnès | Linglart | France | |
| Gerard | Maxime | France | |
| Mariam | Oniani | Georgia | |
| INSIGHTS-GHT registry (Scientific lead: Dirk Schnabel, Berlin, Charité) | Germany | ||
| Sofia | Leka | Greece | |
| Kate | Ching | Chan | Hong Kong SAR, China |
| Tingting | Chen | Hong Kong SAR, China | |
| Ying | Ki | Chung | Hong Kong SAR, China |
| Antony | Fu | Hong Kong SAR, China | |
| Shir Wey | Gloria | Pang | Hong Kong SAR, China |
| Sammy | Wong | Hong Kong SAR, China | |
| Wai | Yu | Wong | Hong Kong SAR, China |
| Kent | Ho-chung | Yau | Hong Kong SAR, China |
| Hoi | Wing | Yuen | Hong Kong SAR, China |
| Talia | Sara | Jacobi Polishook | Israel |
| Roberto | Coco | Italy | |
| Giovanni | Luppino | Italy | |
| Malgorzata | Wasniewska | Italy | |
| Jin-Ho | Choi | Korea, Republic of | |
| Azriyanti | Binti | Anuar Zaini | Malaysia |
| Muhammad Yazid | Jalaludin | Malaysia | |
| Annie | Leong | Malaysia | |
| Nurshadia | Samingan | Malaysia | |
| Dominika | Janus | Poland | |
| Elzbieta | Petriczko | Poland | |
| Ana | Luísa | Leite | Portugal |
| Abdulmoein | Al Agha | Saudi Arabia | |
| Nour | Gazzaz | Saudi Arabia | |
| Ahmad | Omar | Saudi Arabia | |
| Ayman | Yaser | Saudi Arabia | |
| Primoz | Kotnik | Slovenia | |
| Anfaza | Anverdeen | Sri Lanka | |
| Navoda | Atapattu | Sri Lanka | |
| Sumudu | Seneviratne | Sri Lanka | |
| Jananie | Suntharesan | Sri Lanka | |
| Elena | Lundberg | Sweden | |
| Syed | Faisal | Ahmed | United Kingdom |
| Nadia | Amin | United Kingdom | |
| Suet Ching | Chen | United Kingdom | |
| Evelien | Gevers | United Kingdom | |
| Jan | Idkowiak | United Kingdom | |
| Ruth | Krone | United Kingdom | |
| Zainaba | Mohamed | United Kingdom | |
| Mohammed | Guftar | Shaikh | United Kingdom |
| Savitha | Shenoy | United Kingdom | |
| Sheila | Shepherd | United Kingdom | |
| Beverly | MK | Biller | United States of America |
| Cydney | Coleman | United States of America | |
| Aristides | Maniatis | United States of America | |
| Bradley | Miller | United States of America | |
Last Modified
